Нормативы по ФП

Ближайшие мероприятия

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Открыть

Нормативы по физической подготовке

Общий норматив 

Упражнение Успешная сдача
Подтягивание 25
Упражнение на пресс 90
Отжимания 90
Бег 3 км 10 мин.
Бег 100 м 12 сек.

 

Лет: 20+ 

Упражнение Плохо Средне Хорошо Отлично Супер
Жим штанги -5 5-10 10-15 15-25 25+
Подтягивания -10 10-15 15-20 20-30 30+
Берпи -15 15-20 20-25 25-30 30+
Бег 10х10   39 сек 38 сек 29.5 сек 28.5 сек
Бег 1 км +3.50 3.50 3.35 3.20 3.00
Отжимания 10-16 17-29 30-39 39-47 47+
Толчок 2 гирь 9 25 27 30 45

 

Лет: 30+ 

Упражнение Плохо Средне Хорошо Отлично Супер
Жим штанги -8 8-12 12-20 20-25 30+
Подтягивания -8 8-12 12-20 20-25 25+
Берпи -12 12-18 18-22 22-25 25+
Бег 10х10   39 сек 38 сек 29.5 сек 28.5 сек
Бег 1 км +4.10 4.10 3.45 3.30 3.00-3.30
Отжимания 8-12 13-24 25-33 34-41 41+
Толчок 2 гирь 15 20 25 27 40

 

Лет: 40+ 

Упражнение Плохо Средне Хорошо Отлично Супер
Жим штанги -5 5-8 8-12 12-20 20
Подтягивания -5 5-10 10-12 12-20 20
Берпи -10 10-12 12-18 18-20 20
Бег 10х10   39 сек 38 сек 29.5 сек 28.5 сек
Бег 1 км +4.40 4.40 4.00 3.50 3.30
Отжимания 6-10 11-20 21-28 28-34 34
Толчок 2 гирь 12 15 20 25 35

 

Лет: 50+ 

Упражнение Плохо Средне Хорошо Отлично Супер
Жим штанги -3 3-5 5-8 8-12 12
Подтягивания -3 3-8 8-10 10-12 12
Берпи -8 8-10 10-12 12-15 15
Бег 10х10   39 сек 38 сек 29.5 сек 28.5 сек
Бег 1 км -5.50 5.50 5.30 5.00 -5.00
Отжимания 5-8 9-17 18-24 25-31 31
Толчок 2 гирь 10 12 15 20 30

 

Главная

Команда

Учебка

Полезное

Библиотека

Фото отчеты

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.